| 文 号 |
2021 |
发文日期 |
2021-08-09 14:00 |
| 发布机构 |
欧亚国际(中国)官方网站
教育局 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
欧亚国际(中国)官方网站
2020年高中公用经费 |
发布时间:2021-08-09 14:00 |
来源:欧亚国际(中国)官方网站
教育局
| 欧亚国际(中国)官方网站
2020年高中公用经费 |
| 序号 | 单位 | 高中生均公用经费 |
| 发规人数 (2019年9月) | 生均标准 | 合计 | 区级年初预算安排 | 市级承担 |
| 合计 | 6,349 | 2600 | 16,507,400 | 8,253,700 | 8,253,700 |
| 1 | 武汉市第一中学 | 1983 | 2600 | 5,155,800 | 2,577,900 | 2,577,900 |
| 2 | 武汉市第七中学 | 1150 | 2600 | 2,990,000 | 1,495,000 | 1,495,000 |
| 3 | 武汉市第十二中学 | 1166 | 2600 | 3,031,600 | 1,515,800 | 1,515,800 |
| 4 | 武汉市第十九中学 | 983 | 2600 | 2,555,800 | 1,277,900 | 1,277,900 |
| 5 | 武汉市第六十八中学 | 1067 | 2600 | 2,774,200 | 1,387,100 | 1,387,100 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]