| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-06-03 16:25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 欧亚国际(中国)官方网站 行政审批局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2025年5月26日至2025年5月30日社会类审批科行政许可审批信息公示 | ||
2025年5月26日至2025年5月30日社会类审批科行政许可审批信息公示
欧亚国际(中国)官方网站 行政审批局社会类审批科2025年5月26日至5月30日行政许可审批信息公示如下:
序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可生效日期 | 许可截止日期 |
1 | 欧亚国际(中国)官方网站 悦舞闪亮星艺术培训学校有限公司 | 民办学校办学许可证 | 教民242010372000519号 | 变更举办者 | 2025/5/30 | 2027/7/23 |
2 | 武汉天佑之星儿童医院有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MA49CXCN242010317A5192 | 变更负责人 | 2025/5/26 | 2027/4/24 |
3 | 武汉誉美口腔诊所有限公司 | 放射诊疗许可证 | (江审)卫放证字(2025)第001号 | 新证 | 2025/5/27 | 2029/5/26 |
4 | 武汉严术美扬医疗美容门诊有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MA4K22WJ842010317D1542 | 机构校验 | 2025/5/28 | 2029/4/16 |
5 | 武汉臻恒美医疗美容门诊有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MAC12E8T742010317D1542 | 机构校验 | 2025/5/29 | 2029/3/21 |
6 | 武汉臻恒美医疗美容门诊有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MAC12E8T742010317D1542 | 减美容牙科减牙椅 | 2025/5/29 | 2029/3/21 |
7 | 湖北首比概念美容美发培训学校 | 民办非企业单位登记证书 | 524201007446093618 | 延续 | 2025/5/26 | 2028/12/20 |
8 | 欧亚国际(中国)官方网站 灵创公益服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52420103MJH3044265 | 变更法人及地址 | 2025/5/27 | 2029/5/26 |
9 | 欧亚国际(中国)官方网站 灵创公益服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52420103MJH3044265 | 延续 | 2025/5/27 | 2029/5/26 |
10 | 欧亚国际(中国)官方网站 灵创公益服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52420103MJH3044265 | 民办非章程核准备案 | 2025/5/27 | 2029/5/26 |
11 | 欧亚国际(中国)官方网站 众益社会工作服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52420103MJH304266X | 变更地址 | 2025/5/30 | 2029/5/29 |
12 | 欧亚国际(中国)官方网站 众益社会工作服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52420103MJH304266X | 章程核准备案 | 2025/5/30 | 2029/5/29 |
13 | 欧亚国际(中国)官方网站 众益社会工作服务中心 | 民办非企业单位登记证书 | 52420103MJH304266X | 延续 | 2025/5/30 | 2029/5/29 |
14 | 欧亚国际(中国)官方网站 七号娱乐工作室 | 电影放映经营许可证 | 江影许第(专)江019号 | 延续 | 2025/5/27 | 2027/4/9 |
15 | 武汉市鑫辰传媒有限公司 | 互联网上网服务营业场所筹建意见书 | 鄂武江网字〔2025〕第000021号 | 筹建 | 2025/5/29 | 2099/12/31 |
16 | 武汉市逅浩斯餐饮管理有限公司 | 营业性演出许可证 | 420103110017 | 新证 | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
17 | 武汉恒卓益文化传媒有限公司 | 营业性演出许可证 | 420100120786 | 新证 | 2025/5/27 | 2027/5/26 |
18 | 武汉顽兔传媒有限公司 | 营业性演出许可证 | 420100120790 | 新证 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
19 | 武汉同城文化娱乐有限公司 | 欧亚国际(中国)官方网站 营业性演出准予许可决定 | 420103512025000058 | 新办 | 2025/5/26 | 2025/8/27 |
20 | 武汉艾克睿斯文化传播有限公司 | 武汉市营业性演出准予许可决定 | 420100522025000276 | 新办 | 2025/5/26 | 2025/8/29 |
21 | 湖北不晚文化发展有限公司 | 欧亚国际(中国)官方网站 营业性演出准予许可决定 | 420103512025000059 | 新办 | 2025/5/27 | 2025/8/26 |
22 | 上海逅果文化传播有限公司 | 欧亚国际(中国)官方网站 营业性演出准予许可决定 | 420103512025000060 | 新办 | 2025/5/28 | 2025/9/12 |
23 | 武汉艾克睿斯文化传播有限公司 | 武汉市营业性演出准予许可决定 | 420100522025000285 | 新办 | 2025/5/28 | 2025/9/15 |
24 | 廊坊聚艺文化传媒有限公司 | 欧亚国际(中国)官方网站 营业性演出准予许可决定 | 420103512025000061 | 新办 | 2025/5/28 | 2025/9/7 |
25 | 上海鼎沃文化艺术有限公司 | 武汉市营业性演出准予许可决定 | 420100522025000289 | 新办 | 2025/5/29 | 2025/6/30 |
26 | 武汉杂技厅 | 欧亚国际(中国)官方网站 营业性演出准予许可决定 | 420103512025000062 | 新办 | 2025/5/30 | 2025/8/3 |
27 | 武汉星奇漾文化娱乐有限责任公司 | 娱乐经营许可证 | 420103160161 | 新证 | 2025/5/27 | 2027/5/26 |
28 | 武汉市佳丽柒柒文化娱乐有限责任公司 | 娱乐经营许可证 | 420103160084 | 延续 | 2025/5/29 | 2027/6/18 |
29 | 湖北一点通人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2023〕第0102009123号 | 变更法人 | 2025/5/26 | 2026/6/12 |
30 | 武汉生友人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102007623号 | 新证 | 2025/5/27 | 2030/5/26 |
31 | 武汉企朋人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102007723号 | 新证 | 2025/5/27 | 2030/5/26 |
32 | 武汉施普林人力资源服务有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2016〕第0102001113号 | 延续 | 2025/5/27 | 2030/6/6 |
33 | 湖北万客国纪人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2024〕第0102000623号 | 变更法人 | 2025/5/27 | 2029/1/3 |
34 | 武汉秉坤人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102006623号 | 变更法人 | 2025/5/27 | 2030/4/27 |
35 | 湖北仁耀保安服务有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102006623号 | 变更地址 | 2025/5/29 | 2030/6/16 |
36 | 武汉致承汇信人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证准予注销登记通知书 | 江审社人注〔2025〕015号 | 注销 | 2025/5/29 | 2099/12/31 |
37 | 武汉伯之阅人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2022〕第0102012123号 | 变更法人 | 2025/5/29 | 2025/12/1 |
38 | 武汉齐楚博海人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证准予注销登记通知书 | 江审社人注〔2025〕016号 | 注销 | 2025/5/30 | 2099/12/31 |
39 | 武汉翰楚保安服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250072 | 新证 | 2025/5/26 | 2028/5/25 |
40 | 湖北一点通人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB01022023087 | 变更法人 | 2025/5/26 | 2026/6/12 |
41 | 武汉生友人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250073 | 新证 | 2025/5/27 | 2028/5/26 |
42 | 武汉企朋人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250074 | 新证 | 2025/5/27 | 2028/5/26 |
43 | 武汉施普林人力资源服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220190019 | 延续 | 2025/5/27 | 2028/6/6 |
44 | 湖北万客国纪人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220240006 | 变更法人 | 2025/5/27 | 2027/1/3 |
45 | 武汉秉坤人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250064 | 变更法人 | 2025/5/27 | 2028/4/27 |
46 | 湖北仁耀保安服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220220058 | 变更地址 | 2025/5/29 | 2028/6/16 |
47 | 武汉伯之阅人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220220132 | 变更法人及规范证号 | 2025/5/29 | 2025/12/1 |
48 | 武汉齐楚博海人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证准予注销登记通知书 | 江审社劳注〔2025〕014号 | 注销 | 2025/5/30 | 2099/12/31 |
49 | 湖北卓铸网络科技有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第076号—工时 | 延续 | 2025/5/26 | 2026/5/25 |
50 | 武汉阿卡洋风餐饮管理有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第077号—工时 | 新办 | 2025/5/26 | 2026/5/25 |
51 | 武汉小川岚餐饮服务有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第078号—工时 | 新办 | 2025/5/26 | 2026/5/25 |
52 | 武汉浅川餐饮管理有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第079号—工时 | 新办 | 2025/5/26 | 2026/5/25 |
53 | 武汉居然之家家居市场有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第080号—工时 | 延续 | 2025/5/27 | 2026/5/26 |
54 | 武汉友芝友汽车销售服务有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第081号—工时 | 延续 | 2025/5/27 | 2026/5/26 |
55 | 武汉市联弘物业管理有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第082号—工时 | 延续 | 2025/5/27 | 2026/5/26 |
56 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第083号—工时 | 延续 | 2025/5/27 | 2026/5/26 |
57 | 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 特殊工时备案〔2025〕008 | 备案 | 2025/5/27 | 2026/11/8 |
58 | 武汉安合信运营管理有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第084号—工时 | 新办 | 2025/5/27 | 2026/5/26 |
59 | 武汉亚洲心脏病医院 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第085号—工时 | 延续 | 2025/5/27 | 2026/5/26 |
60 | 科锐江城人力资源管理咨询(武汉)有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第086号—工时 | 新办 | 2025/5/29 | 2026/5/28 |
61 | 武汉炫彩坊职业培训学校 | 民办学校办学许可证 | 人社民342010340000038号 | 延续 | 2025/5/26 | 2028/3/31 |
62 | 武汉市七天明超商务酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2021〕第12460号 | 延续 | 2025/5/26 | 2029/5/27 |
63 | 上海市德颂吉美容美发有限公司龙湖分公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2021〕第0789号 | 延续 | 2025/5/26 | 2029/6/3 |
64 | 泛海物业管理武汉有限公司 | 卫生许可证 | 江审水字〔2022〕第0177号 | 延续 | 2025/5/26 | 2026/8/22 |
65 | 欧亚国际(中国)官方网站 亚居花园酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0103号 | 新证 | 2025/5/27 | 2029/5/26 |
66 | 武汉星奇漾文化娱乐有限责任公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0104号 | 新证 | 2025/5/27 | 2029/5/26 |
67 | 武汉万达国际电影城有限公司菱角湖店 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2021〕第15434号 | 延续 | 2025/5/28 | 2029/6/17 |
68 | 湖北中娅美容咨询管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2022〕第1201号 | 变更法人及地址 | 2025/5/28 | 2029/5/27 |
69 | 武汉世纪花园酒店管理中心 | 卫生许可证 | 江审水字〔2020〕第15284号 | 延续 | 2025/5/28 | 2028/12/15 |
70 | 欧亚国际(中国)官方网站 眉庄美容店(个体工商户) | 公共场所准予注销登记决定书 | 江审公销〔2025〕第019号 | 注销 | 2025/5/28 | 2099/12/31 |
71 | 武汉呈英酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2022〕第0540号 | 新证 | 2025/5/28 | 2029/5/27 |
72 | 武汉美联都市酒店管理有限公司 | 卫生许可证 | 江审水字〔2021〕第15491号 | 延续 | 2025/5/29 | 2029/6/3 |
73 | 湖北省朵朵酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0105号 | 新证 | 2025/5/29 | 2029/5/28 |
74 | 欧亚国际(中国)官方网站 兰颜美业美容工作室(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0106号 | 新证 | 2025/5/29 | 2029/5/28 |
75 | 欧亚国际(中国)官方网站 亚鑫屿梦旅馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0107号 | 新证 | 2025/5/29 | 2029/5/28 |
76 | 武汉美联都市酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2021〕第14786号 | 延续 | 2025/5/30 | 2029/7/7 |
77 | 武汉创享健康管理有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发欧亚国际 字第A020-25号 | 新证 | 2025/5/30 | 2030/5/29 |
78 | 刘雪妍 | 护士执业证书 | 202542001722 | 护士首注 | 2025/5/26 | 2030/5/26 |
79 | 彭婵妮 | 护士执业证书 | 202542001726 | 护士首注 | 2025/5/26 | 2030/5/26 |
80 | 魏澳琳 | 护士执业证书 | 202342000284 | 护士变更 | 2025/5/26 | 2028/1/10 |
81 | 邹玲莉 | 护士执业证书 | 201342001058 | 护士变更 | 2025/5/26 | 2028/1/10 |
82 | 胡丽 | 护士执业证书 | 202050005943 | 护士变更 | 2025/5/26 | 2025/11/10 |
83 | 李想 | 护士执业证书 | 201444021499 | 护士变更 | 2025/5/26 | 2029/12/8 |
84 | 胡桂 | 护士执业证书 | 202032003954 | 护士变更 | 2025/5/26 | 2025/7/3 |
85 | 窦月菊 | 护士执业证书 | 202111000516 | 护士变更 | 2025/5/26 | 2026/1/27 |
86 | 潘雯 | 医师执业证书 | 541420103000009 | 医师首注 | 2025/5/26 | 2099/12/31 |
87 | 明贝 | 护士执业证书 | 200942006297 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2029/4/3 |
88 | 黄雯昕 | 护士执业证书 | 201936009561 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2029/10/29 |
89 | 刘玲 | 护士执业证书 | 201143001806 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2028/8/24 |
90 | 陈玲 | 护士执业证书 | 201435009332 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2028/8/24 |
91 | 李芬 | 护士执业证书 | 201350004082 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2028/12/9 |
92 | 毕春 | 护士执业证书 | 202412000474 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2029/3/26 |
93 | 左嘉文 | 护士执业证书 | 202412000470 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2029/3/26 |
94 | 张敏 | 护士执业证书 | 202041013703 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2030/6/22 |
95 | 冯肖庄 | 医师执业证书 | 110440900001822 | 医师首注(增主执业地点) | 2025/5/27 | 2099/12/31 |
96 | 张亚平 | 医师执业证书 | 110420100022179 | 医师首注(增主执业地点) | 2025/5/27 | 2099/12/31 |
97 | 张苗 | 护士执业证书 | 202342005007 | 护士变更 | 2025/5/27 | 2028/8/1 |
98 | 杨灿 | 护士执业证书 | 202443006410 | 护士变更 | 2025/5/28 | 2029/7/9 |
99 | 宋佩佩 | 护士执业证书 | 201334010254 | 护士变更 | 2025/5/28 | 2028/11/1 |
100 | 郑欢欢 | 护士执业证书 | 202542001758 | 护士变更 | 2025/5/28 | 2030/5/28 |
101 | 杨溢纯 | 护士执业证书 | 200942066711 | 护士变更 | 2025/5/28 | 2029/8/7 |
102 | 王瑶 | 护士执业证书 | 201842010713 | 护士变更 | 2025/5/28 | 2028/12/6 |
103 | 马世春 | 护士执业证书 | 200942066441 | 护士变更 | 2025/5/29 | 2029/8/7 |
104 | 蔡晓烨 | 护士执业证书 | 202142001245 | 护士变更 | 2025/5/29 | 2026/2/2 |
105 | 杨蕾 | 护士执业证书 | 202342004610 | 护士变更 | 2025/5/29 | 2028/7/24 |
106 | 吴勇 | 医师执业证书 | 242411503000037 | 医师首注(增主执业地点) | 2025/5/29 | 2099/12/31 |
107 | 周博 | 护士执业证书 | 201242014203 | 护士变更 | 2025/5/29 | 2027/12/27 |
108 | 黄细军 | 医师执业证书 | 210421202000230 | 医师首注(增主执业地点) | 2025/5/29 | 2099/12/31 |
109 | 揭婷 | 护士执业证书 | 202042003612 | 护士变更 | 2025/5/30 | 2030/8/14 |
110 | 陈琳 | 护士执业证书 | 201842003966 | 护士变更 | 2025/5/30 | 2028/2/6 |
111 | 李庭轩 | 护士执业证书 | 201842003969 | 护士变更 | 2025/5/30 | 2028/2/6 |
112 | 肖娅楠 | 护士执业证书 | 202412002501 | 护士变更 | 2025/5/30 | 2029/9/13 |
113 | 李婷婷 | 护士执业证书 | 202412001698 | 护士变更 | 2025/5/30 | 2029/8/15 |
114 | 袁莹 | 护士执业证书 | 201452005782 | 护士变更 | 2025/5/30 | 2029/9/1 |
115 | 孟源 | 护士执业证书 | 201521003288 | 护士变更 | 2025/5/30 | 2030/2/18 |
社会类审批科
2025年6月3日
附件:
鄂公网安备 42010302000667号