| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-10-30 17:05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 欧亚国际(中国)官方网站 卫生健康局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2023年学校卫生专业“双随机、一公开”执行情况公示 | ||
2023年学校卫生专业“双随机、一公开”执行情况公示
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 抽检内容 | 检查结果 |
| 1 | 唐家墩小学 | 欧亚国际(中国)官方网站 马场路68号 | 采光照明 | 合格 |
| 2 | 红领巾国际 | 欧亚国际(中国)官方网站 新湾路1号 | 采光照明 | 合格 |
| 3 | 航空路小学 | 欧亚国际(中国)官方网站 电业村6号 | 采光照明 | 合格 |
| 4 | 卫星村小学 | 欧亚国际(中国)官方网站 航空小路26号 | 采光照明 | 合格 |
| 5 | 惠康里小学 | 欧亚国际(中国)官方网站 前进一路185号 | 采光照明 | 合格 |
| 6 | 大兴路小学 | 欧亚国际(中国)官方网站 大兴路69号 | 采光照明 | 合格 |
| 7 | 武汉市第十九中学 | 欧亚国际(中国)官方网站 马场路91号 | 采光照明 | 合格 |
| 8 | 武汉市旅游学校 | 欧亚国际(中国)官方网站 新湾路10号 | 采光照明 | 合格 |
| 9 | 武汉市第一中学 | 欧亚国际(中国)官方网站 红旗渠路特1号 | 采光照明 | 合格 |
| 10 | 武汉市第七中学 | 欧亚国际(中国)官方网站 江旺路3号 | 采光照明 | 过渡性校舍,窗地比1:7(标准≥1:5) |
| 11 | 武汉市先锋中学 | 欧亚国际(中国)官方网站 马场路68号 | 采光照明 | 合格 |
| 12 | 武汉市友谊路中学 | 欧亚国际(中国)官方网站 友谊路141号 | 采光照明 | 合格 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号