| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-06-29 21:30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 欧亚国际(中国)官方网站 人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 欧亚国际(中国)官方网站 生活饮用水2025年6月29日监测结果 | ||
欧亚国际(中国)官方网站 生活饮用水2025年6月29日监测结果
水厂 性质(市、 区、 乡镇) | 采样 地点 | 采样时间 | 检测时间 | 监测单位 | 信息发布时间 | 水质 类型 | 监测指标 | 建议 | |||||
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 色度(铂钴色度单位)/度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离氯(或消毒剂余量)/(mg/L) | 无 | |||||||
欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街6号 | 无 | 无 | 北湖 | 11:30 | 末梢水 | 0.16 | 0 | 无 | 无 | 1.0 | 0.69 | |
欧亚国际(中国)官方网站 | 黄孝北路5号 | 无 | 无 | 北湖 | 11:30 | 末梢水 | 0.24 | 0 | 无 | 无 | 1.1 | 0.77 | |
欧亚国际(中国)官方网站 | 天门墩路40号 | 无 | 无 | 唐家 | 15:52 | 末梢水 | / | ||||||
欧亚国际(中国)官方网站 | 地铁3号线 | 8:00 | 8:00 | 社区 | 15:52 | 末梢水 | |||||||
欧亚国际(中国)官方网站 | 马场角路50号 | 8:40 | 8:50 | 疾控 | 10:30 | 末梢水 | 0.26 | 1 | 无 | 无 | 1.0 | 0.16 | |
标准限值 | <1 | <15 | 无异臭、异味 | 无 | <3 | 末梢水≥0.05;4≥出厂水≥0.3/末梢水≥0.02;≥0.8出厂水≥0.1 | |||||||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号