| 文 号 | 发文日期 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 有 效 性 | ||
| 标 题 | 2023年欧亚国际(中国)官方网站 卫健局义诊备案 | ||
2023年欧亚国际(中国)官方网站 卫健局义诊备案
| 序号 | 义诊备案 所在辖区 | 义诊组织单位(医疗机构或卫健部门) | 医疗机构性质 (公立/民营) | 义诊主题 | 义诊时间 | 义诊地点 | 参加医务 人员人数 | 是否辖区内机构 |
| 1 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉市红十字会医院 | 公立 | 武汉协和医院、武汉红十字会医院纪念2023年5月12日护士节联合义诊活动 | 2023-5-11 | 欧亚国际 菱角湖公园 | 17 | 是 |
| 2 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉艾格眼科医院 | 民营 | 社区全眼科义诊 | 2023-5-15—2023-8-15 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 4 | 否 |
| 3 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉亚瑞医疗门诊部 | 民营 | 亚瑞名医入社区,共筑健康家园 | 2023-6-7 | 欧亚国际 云天社区 | 6 | 是 |
| 4 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 麻塘中医院 | 民营 | 社区义诊 | 2023-6-6 | 欧亚国际 省运社区 | 1 | 是 |
| 5 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 麻塘中医院 | 民营 | 社区义诊 | 2023-6-12 | 欧亚国际 新村社区 | 1 | 是 |
| 6 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 麻塘中医院 | 民营 | 社区义诊 | 2023-6-19 | 欧亚国际 西桥社区 | 1 | 是 |
| 7 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 麻塘中医院 | 民营 | 社区义诊 | 2023-6-26 | 欧亚国际 江北社区 | 1 | 是 |
| 8 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 麻塘中医院 | 民营 | 社区义诊 | 2023-6-28 | 欧亚国际 华中社区 | 1 | 是 |
| 9 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 麻塘中医院 | 民营 | 社区义诊 | 2023-6-29 | 欧亚国际 香江社区 | 1 | 是 |
| 10 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉阿波罗医院 | 民营 | 社区共建端午节活动 | 2023-6-16 | 欧亚国际 站东社区 | 3 | 是 |
| 11 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉市红十字会医院 | 公立 | 武汉市红十字会医院、唐家墩街社区卫生服务中心服务百姓健康联合义诊 | 2023-6-21 | 欧亚国际 唐家社区对面花园 | 4 | 是 |
| 12 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉第一口腔医院 | 民营 | 党员义务奉献日义诊活动 | 2023-7-1 | 欧亚国际 万松街办事处大门口 | 1 | 是 |
| 13 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 三伏天口腔护理 | 2023-8-2 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 14 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 三伏天口腔护理 | 2023-8-9 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 15 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 三伏天口腔护理 | 2023-8-16 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 16 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 三伏天口腔护理 | 2023-8-23 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 17 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 三伏天口腔护理 | 2023-8-30 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 18 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 送健康进社区 | 2023-9-7 | 欧亚国际 单洞社区(大润发) | 2 | 否 |
| 19 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 关爱百姓健康义诊活动 | 2023-10-5 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 20 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 关爱百姓健康义诊活动 | 2023-10-12 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 21 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 关爱百姓健康义诊活动 | 2023-10-26 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 22 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉航运医院 | 公立 | 武汉航运医院服务百姓健康行动大型义诊 | 2023-9-23 | 欧亚国际 花楼街广益天下社区 | 5 | 是 |
| 23 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉医学会疼痛分会、欧亚国际(中国)官方网站 卫生健康局 | 公立 | 拥抱健康欧亚国际 远离疼痛纠缠 | 2023-10-15 | 欧亚国际(中国)官方网站 西北湖广场 | 15 | 是 |
| 24 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 健康知识进社区 | 2023-11-6 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
| 25 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 健康知识进社区 | 2023-11-15 | 欧亚国际 华中社区 | 2 | 否 |
| 26 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 武汉仁爱医院 | 民营 | 健康知识进社区 | 2023-12-13 | 欧亚国际 单洞社区 | 2 | 否 |
序 号 | 义诊备案 所在辖区 | 义诊组织单位 (医疗机构或卫健部门) | 医疗机构性质 (公立/民营) | 义诊主题 | 义诊时间 | 义诊地点 | 参加医务 人员人数 | 是否辖区 内机构 |
| 1 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 汉兴街第二社区卫生服务中心 | 公立 | 防治碘缺乏病日 | 2023-05-15 | 万科城E东小广场前 | 8人 | 是 |
| 2 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 发展中医中药服务百姓健康 | 2023-05-15 | 永康社区居委会 | 4人 | 是 |
| 3 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 健康中国,营养先行 | 2023-05-19 | 菱角湖公园 | 5人及以上 | 是 |
| 4 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 新华街社区卫生服务中心 | 公立 | 家庭一生日义诊 | 2023-05-19 | 江北社区 | 3-4人 | 是 |
| 5 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 签而有约 共享健康 | 2023-05-19 | 白马商城 | 6人 | 是 |
| 6 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 碘盐日宣传 | 2023-05-15 | 花楼街打铜街口 | 5人 | 是 |
| 7 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生日宣传 | 2023-05-19 | 王家巷社区门口 | 5人 | 是 | |
| 8 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 汉兴街社区卫生服务中心 | 公立 | 世界家庭医生日 | 2023-05-23 | 汉兴街常二社区党群中心广场 | 5人 | 是 |
| 9 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民意街社区卫生服务中心 | 公立 | 签而有约 共享义诊 | 2023-05-23 | 汉飞国际 | 5人 | 是 |
| 10 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | “签而有约 共享健康--我与家庭医生有个约定” | 2023-05-24 | 菱角湖公园 | 5人及以上 | 是 |
| 11 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街社区卫生服务中心 | 公立 | 弘扬中医文化 倡导健康生活 | 2023-05-30 | 北湖正街玻璃房 | 7人 | 是 |
| 12 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 弘扬中医药文化 倡导健康生活 | 2023-05-30 | 老甫社区居委会 | 4人 | 是 |
| 13 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 无烟日“无烟”为成长护航 | 2023-05-31 | 三民社区广益天下小区 | 5人 | 是 |
| 14 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 关注普遍的眼健康 | 2023-06-06 | 交通社区居委会 | 4人 | 是 |
| 15 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 万松街社区卫生服务中心 | 公立 | 弘扬中医药文化 倡导健康生活 | 2023-06-05 | 青松社区活动室 | 4人 | 是 |
| 16 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | “弘扬中医药文化,倡导健康生活”中医药日义诊宣传 | 2023-06-05 | 燕马社区 | 4人 | 是 |
| 17 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 胃肠外科疾病主题义诊 | 2023-06-09 | 前进街社区卫生服务中心 | 10人 | 是 |
| 18 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 万松街社区卫生服务中心 | 公立 | 关注房颤,预防卒中 | 2023-06-12 | 万松街社区卫生服务中心 | 6人 | 是 |
| 19 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 开展端午节中医药宣传、结核病防治、艾滋病防治进社区活动 | 2023-06-21 | 欧亚国际(中国)官方网站 满春街大夹社区平台 | 7人 | 是 |
| 20 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 发展中医中药 服务百姓健康 | 2023-06-19 | 东民社区居委会 | 6人 | 是 |
| 21 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生下社区 | 2023-06-20 | 老甫社区居委会 | 4人 | 是 | |
| 22 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 你我共同努力 终结结核流行 | 2023-06-21 | 花楼社区居委会 | 4人 | 是 | |
| 23 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 送“艾”到家,名医进社区 | 2023-06-21 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 5人及以上 | 是 |
| 24 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 汉兴街社区卫生服务中心 | 公立 | 常三社区家医义诊 | 2023-07-01 | 常三社区党群中心广场 | 5人 | 是 |
| 25 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街社区卫生服务中心 | 公立 | 党员奉献日义诊活动 | 2023-07-01 | 正街社区 | 7人 | 是 |
| 26 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 党员奉献日义诊活动 | 2023-07-01 | 燕马社区8栋 | 5人 | 是 |
| 27 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 中医预防夏季高温防中暑 | 2023-07-03 | 唐樾东门 | 5人及以上 | 是 |
| 28 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 党员义诊活动 | 2023-07-01 | 高家台社区 | 5人及以上 | 是 | |
| 29 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 中医义诊 | 2023-07-01 | 三民社区 | 5人 | 是 |
| 30 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 汉兴街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-27 | 汉兴街常二社区党群中心广场 | 5人 | 是 |
| 31 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-27 | 北湖正街社区党建中心 | 10人 | 是 |
| 32 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-26 | 满春街中大文体广场 | 9人 | 是 |
| 33 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 万松街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-26 | 电业社区大厅 | 7人 | 是 |
| 34 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民意街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-26 | 满春街中大文体广场 | 3人 | 是 |
| 35 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 常青街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-26 | 欧亚国际(中国)官方网站 社会福利院 | 10人 | 是 |
| 36 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 汉兴街第二社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-26 | 万科城养老活动中心 | 8人 | 是 |
| 37 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-25 | 民权街社区卫生服务中心门口 | 5人 | 是 |
| 38 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-24 | 万年社区 | 6人 | 是 |
| 39 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-27 | 前进四路文化宫门口 | 8人 | 是 |
| 40 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-25 | 华中社区居委会 | 6人 | 是 |
| 41 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-25 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 5人及以上 | 是 |
| 42 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 新华街社区卫生服务中心 | 公立 | 科学健身助力老年健康(健康周活动) | 2023-07-28 | 江北社区 | 6-8人 | 是 |
| 43 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 与满春街办事处联合开展夏秋季灭蚊蝇爱国卫生、控烟、艾滋病防治进社区、中医义诊活动,并提供量血压、测血糖、发折页、签约家庭医生等 | 2023-08-30 | 满春街中大社区文体广场 | 7人 | 是 |
| 44 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | “三减三健”从我做起 | 2023-09-07 | 万年社区 | 6人 | 是 |
| 45 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | “三减三健”从我做起 | 2023-09-04 | 永康社区居委会 | 5人 | 是 |
| 46 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 中医白露节气养生、合理用药义诊活动 | 2023-09-07 | 大夹社区居委会平台 | 8人 | 是 |
| 47 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | “三减三健”从我做起 | 2023-09-15 | 万科汉口传奇唐樾小区 | 5人及以上 | 是 |
| 48 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | “三减三健”从我做起 | 2023-09-15 | 民权中心门口 | 5人 | 是 |
| 49 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | “人人行动 全民控盐” | 2023-09-15 | 大董干休所 | 6人 | 是 |
| 50 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | “预防出生缺陷,科学健康孕育”主题义诊 | 2023-09-13 | 燕马社区万科三期 | 5人 | 是 |
| 51 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 万松街社区卫生服务中心 | 公立 | 人人行动全民控盐— 一教您健康减盐 | 2023-09-12 | 万松街电 业社区大厅 | 7人 | 是 |
| 52 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 开展全民健康生活方式月义诊 | 2023-09-09 | 万年社区 | 5人及以上 | 是 |
| 53 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 国家卫生城市,人人行动,全民控盐 | 2023-09-15 | 民权中心门口 | 5人及以上 | 是 |
| 54 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 开展国际聋人节、服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-15 | 中大社区五楼活动室 | 5人及以上 | 是 |
| 55 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 预防出生缺陷,科学健康孕育主题义诊 | 2023-09-11 | 燕马社区万科金色家园二期中庭 | 5人及以上 | 是 |
| 56 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 新华街社区卫生服务中心 | 公立 | 开展全民健康生活方式月义诊 | 2023-09-14 | 单洞社区 | 5人及以上 | 是 |
| 57 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 万松街社区卫生服务中心 | 公立 | 人人行动全民控盐-教您健康减盐 | 2023-09-12 | 电业社区 | 5人及以上 | 是 |
| 58 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街社区卫生服务中心 | 公立 | 爱牙宣传义诊 | 2023-09-15 | 北湖小学 | 5人及以上 | 是 |
| 59 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 常青街社区卫生服务中心 | 公立 | 家庭医生进机关 | 2023-09-14 | 常青街办事处、常青街派出所 | 5人及以上 | 是 |
| 60 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-11 | 西桥社区无线电厂宿舍 | 5人及以上 | 是 |
| 61 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-11 | 八古墩社区居家养老服务中心 | 5人及以上 | 是 | |
| 62 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-13 | 唐蔡社区居家养老服务中心 | 5人及以上 | 是 | |
| 63 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-13 | 马场社区居家养老服务中心 | 5人及以上 | 是 | |
| 64 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-13 | 香江社区居家养老服务中心 | 5人及以上 | 是 | |
| 65 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 开展全民健康生活方式月义诊 | 2023-09-14 | 站东社区居委会门口 | 5人及以上 | 是 | |
| 66 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-14 | 新村社区居家养老服务中心 | 5人及以上 | 是 | |
| 67 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-14 | 汽运社区万达小区B座 | 5人及以上 | 是 | |
| 68 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 家庭医生进社区 | 2023-09-15 | 高家台社区居委会 | 5人及以上 | 是 | |
| 69 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 开展全民健康生活方式月义诊 | 2023.9.16 | 大董社区干休所 | 5人及以上 | 是 |
| 70 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023.9.20 | 万年社区 | 3-4人 | 是 | |
| 71 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023.9.16 | 中心门口 | 6人 | 是 |
| 72 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 爱牙宣传义诊 | 2023.9.20 | 打铜社区门口 | 5人 | 是 | |
| 73 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 联合医联体第一医院专家开展全民健康生活方式月、爱牙日、服务百姓健康行动、艾防宣教义诊 | 2023-09-18 | 长堤社区居委会平台 | 5人 | 是 |
| 74 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊、三减三健,从我做起、爱牙日宣传 | 2023-09-20 | 花楼社区 | 5人 | 是 |
| 75 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-16 | 前进街燕马社区 | 5人 | 是 |
| 76 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊-情系养老院 | 2023-09-20 | 燕马星光养老院 | 5人及以上 | 是 | |
| 77 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民意街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-16 | 民意街友谊社区 | 7人 | 是 |
| 78 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 新华街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-16 | 中心门口 | 4人 | 是 |
| 79 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 万松街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康——家庭签约医生一直在行动、爱牙日宣传 | 2023-09-16 | 中心门口 | 5人 | 是 |
| 80 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街社区卫生服务中心 | 公立 | 签约义诊服务 | 2023-09-16 | 正街社区玻璃房 | 4人 | 是 |
| 81 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-20 | 环保社区 | 4人 | 是 | |
| 82 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 常青街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-16 | 合作小区 | 4人 | 是 |
| 83 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 汉兴街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-16 | 杨汊湖社区 | 10人 | 是 |
| 84 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-20 | 阳光社区 | 6人 | 是 | |
| 85 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊 | 2023-09-16 | 唐家墩街社区卫生服务中心台北路门口 | 7人 | 是 |
| 86 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊、三减三健,从我做起 | 2023-09-18 | 汽运社区万达小区B座门口 | 6人 | 是 | |
| 87 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊、三减三健,从我做起 | 2023-09-18 | 八古墩社区居家养老服务中心 | 4人 | 是 | |
| 88 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊、三减三健,从我做起 | 2023-09-18 | 西桥社区居委会 | 4人 | 是 | |
| 89 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动义诊、三减三健,从我做起、爱牙日宣传 | 2023-09-20 | 唐蔡居委会 | 5人及以上 | 是 | |
| 90 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动 | 2023-09-27 | 龙王庙社区 | 5人 | 是 |
| 91 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动,三减三健健康宣传 | 2023-09-25 | 中心门口 | 7人 | 是 |
| 92 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 开展心律失常、服务百姓健康行动、艾防宣教义诊 | 2023-09-27 | 肖家社区居委会门口 | 5人 | 是 |
| 93 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 共建国家卫生城市共享健康文明武汉、弘扬中医文化倡导健康生活、家庭医生下社区 | 2023-09-25 | 东民社区、花楼社区 | 5人及以上 | 是 |
| 94 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 爱牙日宣传 | 2023-09-27 | 欧亚国际(中国)官方网站 青少年宫 | 5人及以上 | 是 |
| 95 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民意街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动 | 2023-09-25 | 友谊社区务 | 5人及以上 | 是 |
| 96 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 新华街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动,爱牙日宣传 | 2023-09-26 | 江北社区 | 3-4人 | 是 |
| 97 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街社区卫生服务中心 | 公立 | 共建国家卫生城市共享健康文明武汉、弘扬中医文化倡导健康生活、家庭医生下社区 | 2023-09-26 | 建设社区和妙三社区 | 6人 | 是 |
| 98 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 常青街社区卫生服务中心 | 公立 | 共建国家卫生城市共享健康文明武汉、弘扬中医文化倡导健康生活、家庭医生下社区 | 2023-09-26 | 扬子社区 | 5人 | 是 |
| 99 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 服务百姓健康行动,三减三健,从我做起 | 2023-09-25 | 高家台社区中华城小区 | 5人 | 是 |
| 100 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | 服务百姓健康行动,三减三健,从我做起 | 2023-09-27 | 陈家墩社区万科汉口传奇唐樾东门 | 5人 | 是 | |
| 101 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月义诊活动,高血压防治日宣传,精神卫生日宣传 | 2023-10-08 | 龙王庙社区 | 5人 | 是 |
| 102 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 联合医联体武汉市第一医院开展高血压,精神卫生日,敬老月义诊 | 2023-10-08 | 小夹社区 | 5人及以上 | 是 |
| 103 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月义诊活动:高血压日宣传 | 2023-10-09 | 中心门口 | 7人 | 是 |
| 104 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 新华街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月健康义诊活动;高血压防治日 | 2023-10-09 | 中心门口 | 4人 | 是 |
| 105 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 常青街社区卫生服务中心 | 公立 | 共建国家卫生城市共享健康文明武汉、弘扬中医文化倡导健康生活、健康服务进养老院 | 2023-10-08 | 养老院 | 5人 | 是 |
| 106 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月健康义诊活动 “情系银发 暖意重阳“ | 2023-10-20 | 和平社区 | 4人 | 是 |
| 107 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月中医健康咨询 | 2023-10-13 | 中心门口 | 4人 | 是 |
| 108 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 水塔街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月、中医健康咨询 | 2023-10-19 | 交通社区 | 4人 | 是 |
| 109 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 前进街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月中医健康义诊 | 2023-10-19 | 燕马养老院 | 10人 | 是 |
| 110 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 万松街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月健康义诊活动 | 2023-10-20 | 中心门口 | 6人 | 是 |
| 111 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 北湖街社区卫生服务中心 | 公立 | 迎世界镇痛日,为老百姓排忧解难 | 2023-10-15 | 中心门口 | 7人 | 是 |
| 112 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 公立 | “社区康复直通车”暨国际盲人节主题活动 | 2023-10-16 | 中心门口 | 6人 | 是 | |
| 113 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月健康义诊、中医药推广宣传活动 | 2023-10-23 | 中心门口 | 4人 | 是 |
| 114 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民权街社区卫生服务中心 | 公立 | 欧亚国际(中国)官方网站 中医药文化宣传周 共同管理高血压、糖尿病慢性疾病 | 2023-10-24 | 中心门口 | 4人 | 是 |
| 115 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 满春街社区卫生服务中心 | 公立 | 开展中医药宣传周、敬老月义诊 | 2023-10-23 | 中心门口 | 5人及以上 | 是 |
| 116 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民意街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月健康义诊、中医药推广宣传活动 | 2023-10-23 | 中心门口 | 5人 | 是 |
| 117 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 新华街社区卫生服务中心 | 公立 | 敬老月健康义诊、中医药推广宣传活动 | 2023-10-25 | 中心门口 | 7人 | 是 |
| 118 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 常青街社区卫生服务中心 | 公立 | 重阳节健康义诊体检活动 | 2023-10-23 | 中心门口 | 5人 | 是 |
| 119 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 汉兴街社区卫生服务中心 | 公立 | 老年(重阳)节义诊活动 | 2023-10-23 | 中心门口 | 5人及以上 | 是 |
| 120 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 唐家墩街社区卫生服务中心 | 公立 | 老年(重阳)节义诊活动 | 2023-10-23 | 中心门口 | 5人及以上 | 是 |
| 121 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 民族街社区卫生服务中心 | 公立 | 2023年世界卒中日义诊 | 2023-10-30 | 中心门口 | 4人 | 是 |
| 122 | 欧亚国际(中国)官方网站 | 常青街社区卫生服务中心 | 公立 | 脑卒中筛查活动义诊 | 2023-10-30 | 中心门口 | 4人 | 是 |
